Cổ tức cao nhất 25% trong tuần trước nghỉ Lễ
Trong tuần trước kỳ nghỉ Lễ 02/09 (24-28/08), có 22 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức bằng tiền. Tỷ lệ cao nhất chỉ 25%, tức 2,500 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu.
Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức trong tuần 24-28/08/2026
| Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDV | UPCoM | 25/08/2026 | 26/08/2026 | 30/09/2026 | 25% | 2025 |
| NSC | HOSE | 24/08/2026 | 25/08/2026 | 09/09/2026 | 20% | Đợt 1/2025 |
| KHD | UPCoM | 24/08/2026 | 25/08/2026 | 15/09/2026 | 20% | Đợt 1/2026 |
| PMC | HNX | 24/08/2026 | 25/08/2026 | 09/09/2026 | 19.64% | Đợt 3/2025 |
| CHP | HOSE | 24/08/2026 | 25/08/2026 | 22/09/2026 | 18% | 2025 |
| NBW | HNX | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 30/09/2026 | 16% | Đợt 1/2025 |
| HTV | HOSE | 27/08/2026 | 28/08/2026 | 25/09/2026 | 15% | 2025 |
| TRS | UPCoM | 25/08/2026 | 26/08/2026 | 10/09/2026 | 15% | 2025 |
| ILB | HOSE | 27/08/2026 | 28/08/2026 | 18/09/2026 | 14.27% | 2025 |
| TSJ | UPCoM | 24/08/2026 | 25/08/2026 | 28/09/2026 | 12.25% | 2025 |
| SNC | UPCoM | 26/08/2026 | 27/08/2026 | 25/09/2026 | 12% | 2025 |
| C22 | UPCoM | 28/08/2026 | 03/09/2026 | 10/09/2026 | 10% | 2025 |
| VIM | UPCoM | 27/08/2026 | 28/08/2026 | 28/09/2026 | 10% | 2025 |
| NNC | HOSE | 25/08/2026 | 26/08/2026 | 15/09/2026 | 10% | 2025 |
| MIG | HOSE | 25/08/2026 | 26/08/2026 | 16/09/2026 | 10% | 2025 |
| X20 | HNX | 24/08/2026 | 25/08/2026 | 10/09/2026 | 10% | 2025 |
| NAV | HOSE | 27/08/2026 | 28/08/2026 | 14/09/2026 | 8% | Đợt 1/2026 |
| HU4 | UPCoM | 25/08/2026 | 26/08/2026 | 07/09/2026 | 8% | 2025 |
| SDN | HNX | 25/08/2026 | 26/08/2026 | 09/09/2026 | 8% | 2025 |
| DOC | UPCoM | 26/08/2026 | 27/08/2026 | 21/09/2026 | 5% | 2025 |
| TN1 | HOSE | 26/08/2026 | 27/08/2026 | 18/09/2026 | 5% | 2025 |
| YTC | UPCoM | 25/08/2026 | 26/08/2026 | 25/09/2026 | 5% | 2025 |
| VSN | UPCoM | 24/08/2026 | 25/08/2026 | 09/10/2026 | 2% | 2025 |
Nguồn: VietstockFinance
Trong tuần trước nghỉ lễ, doanh nghiệp chốt trả cổ tức với tỷ lệ cao nhất (25%) là SDV - thành viên Sonadezi. Với 10 triệu cp đang lưu hành, dự kiến SDV cần chi 25 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/08, dự kiến sẽ đến tay cổ đông vào ngày 30/09/2026.
Mức cổ tức 25% không quá cao đối với SDV, khi Doanh nghiệp thường xuyên chia cổ tức với tỷ lệ 20%-30%. Mức này cũng thấp hơn tỷ lệ 30% SDV đã chi trả cho năm 2024.
Kế đến là NSC và KHD, cùng tỷ lệ 20% - tức 2,000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền đều là 24/08, dự chi lần lượt vào 09 và 25/09.
Trong đó, NSC dự kiến chi hơn 35 tỷ đồng, với Pan Farm - công ty con của Tập đoàn PAN (HOSE: PAN) và hiện nắm hơn 80% vốn NSC - là bên thu về lượng tiền lớn nhất, tương ứng với tỷ lệ sở hữu. Còn KHD, với hơn 3.26 triệu cp đang lưu hành, dự chi 6.5 tỷ đồng. Chủ tịch Ngô Quang Huy và Thành viên HĐQT Phạm Hồng Thịnh là các cổ đông lớn nhất, dự nhận về tương ứng gần 1.6 tỷ và hơn 1.3 tỷ đồng.
Một cái tên đáng chú ý khác là PMC với tỷ lệ 19.64% (1,964 đồng/cp). Với hơn 9 triệu cp đang lưu hành, PMC cần chi hơn 18 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn hiện là cổ đông lớn nhất của PMC, sở hữu hơn 4 triệu cp, chiếm khoảng 43.4% vốn điều lệ, sẽ nhận khoảng 7.8 tỷ đồng.
Tuần tới, chỉ có 2 doanh nghiệp chốt chia cổ tức bằng cổ phiếu là TN1 (10%) và VC3 (7.5%).
- 13:58 23/08/2026